11月13日 今天 · 云南怒江实况 26℃

怒江天气怒江15天天气预报

🌦️ 25~26℃ 毛毛雨东南风 4级 · 湿度76%
空气质量77 · 良
紫外线中等
风向风力东南风 4级
日出06:02
日落16:58
相对湿度76%
🌤 怒江未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 🌦️毛毛雨 26℃ / 25℃ 东南风 4级
11月14日 周六 ⛈️强阵雨 26℃ / 24℃ 南风 6级
11月15日 周日 ⛈️强阵雨 25℃ / 22℃ 北风 6级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 23℃ 东北风 4级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 26℃ / 24℃ 东南风 4级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 26℃ / 19℃ 北风 6级
11月19日 周四 ☁️阴 20℃ / 19℃ 北风 6级
11月20日 周五 ☁️阴 20℃ / 19℃ 东北风 5级
11月21日 周六 ☁️阴 23℃ / 20℃ 东北风 4级
11月22日 周日 ☁️阴 24℃ / 22℃ 东北风 4级
11月23日 周一 🌦️阵雨 24℃ / 22℃ 东风 5级
11月24日 周二 🌦️阵雨 24℃ / 21℃ 东北风 7级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 20℃ 东北风 6级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 24℃ / 21℃ 东风 5级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 23℃ / 22℃ 东北风 5级
怒江生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率69%
🏃运动指数不宜(东南风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 1℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 76%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑